Mechanical design
機構設計
機構設計の強み
- ・イメージ図からデザインにして素早くイメージを共有
- ・企画台数に合わせ材料、製法をご提案
- ・基板設計部門と情報共有し最適な構造をご提案
- ・3Dプリンタでモック製作し形状確認




Key technologies
主な保有技術
2D/3DCADによる製品開発
筐体設計 | 金属ケース:板金加工、プレス加工、機械加工、押出成型 樹脂ケース:市販ケース加工、注型品、射出成型品 |
---|---|
パネルシート設計 | フィルムシート、銘板、シール関係 |
機構設計 | モータ駆動、リンク機構、歯車、プーリー、ベアリング、他 |
配管要素 | 空気圧、油圧 |
治具設計 | 組立治具、検査治具(ファンクションチェッカー) |
各種解析(3DCADを使用したシミュレーション) | 応力解析(静解析・動解析) 熱解析(定常・非定常) |




Tools and equipments
保有ツール・設備
機構設計
|
3Dプリンタ
|